【PROJECT数字】プチダイエット-間食・甘いもの編
ちょっとした無理のないダイエット方法。間食・甘いものをなるべく控えて少し体を引き締めましょう。
日の数字
日の数字 | 取り組み内容 |
---|---|
1の日 | 間食・甘いものはX |
2の日 | 間食・甘いものはX |
3の日 | 間食・甘いもの、好きなものを食べてOK |
4の日 | 間食・甘いものはX |
5の日 | 間食・甘いものはX |
6の日 | 間食・甘いものを食べてOK |
7の日 | 間食・甘いものはX |
8の日 | 間食・甘いものはX |
9の日 | 間食・甘いものはX |
ちょっとした無理のないダイエット方法。間食・甘いものをなるべく控えて少し体を引き締めましょう。
日の数字 | 取り組み内容 |
---|---|
1の日 | 間食・甘いものはX |
2の日 | 間食・甘いものはX |
3の日 | 間食・甘いもの、好きなものを食べてOK |
4の日 | 間食・甘いものはX |
5の日 | 間食・甘いものはX |
6の日 | 間食・甘いものを食べてOK |
7の日 | 間食・甘いものはX |
8の日 | 間食・甘いものはX |
9の日 | 間食・甘いものはX |
最近のコメント