【PROJECT数字】地震や災害に備える
地震や災害はいつやってくるかわからないものです。「もしもの時」に備えてプロジェクト数字を使い、定期的に見直していくことを意識していきましょう。
ANC 夜活の会にて防災の話をしました
ANC 夜活の会にて防災の話を、防災士の資格を取得されたメンバーの明日美_17さんにしていただきました。さらに同会に参加頂いたConnie_67さんに内容をグラレコして頂きました!ぜひ普段から防災の意識を高めるためにも参考にしてください!

明日美_17さん提供 災害対策で使える便利なURL集
災害用トイレ種類、災害時のトイレ事情 他 |
https://www.toilet.or.jp/toilet-guide/ |
東京防災の防災ブックダウンロードページ |
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/res/projects/default_project/_page/001/008/074/202004071.pdf |
防災ポータル(外国語も対応しており、いざというときの参考になりそうです) |
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/ |
震度(気象庁) |
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/index.html |
本棚の滑り止めに使えるもの 参考:タックフィットガードテープ |
https://www.kitagawa-ind.com/kitarior/product/quake/tf-tape.html |
日の数字
日の数字 | 取り組み内容 |
---|---|
1の日 | 火災が起きた時の対策、火災を未然に防ぐために何ができるかを考えてください。消火器を設置する、火災探知機の動作確認など火災に関連する備えをしていきましょう。 |
2の日 | 災害が起きた時の連絡手段、緊急連絡先、集合場所、避難場所について確認してください。また住んでいる地域ではどんな災害が起こりうるか、何に備えるべきか、災害マップを入手するなど積極的に情報収集をしていきましょう。 |
3の日 | 停電が起きた際の備えについて見ていきましょう。懐中電灯の準備や長時間にわたる停電が発生した場合に取るべき備えについて確認してください。 |
4の日 | 地震が起きた時の対策、家具の耐震対策などを見直してください。家の中での安全な場所、危険な場所などを認識し、揺れを感じた際にどう行動するかを想定しておきましょう。 |
5の日 | 仕事場や外出先で災害が発生した時どう行動を取るべきかを考えてください。また避難するにあたり必要なものを準備しておきましょう。 |
6の日 | 災害が起きた時について家族や大切な人と話し合い、もしもの時の行動について確認しましょう。近所でお年寄りなどもしもの時に助けが必要な人がいないか?なども意識しておきましょう。 |
7の日 | 台風、津波、水害への備えを見直し、取るべき行動について考えてください。 |
8の日 | 備蓄品、食料、水、災害セット、避難道具等を見なおして必要なものを揃えましょう。 |
9の日 | 東日本大震災をはじめ震災や自然災害の影響で苦しんでいる人はたくさんいます。被災者を継続的に支援する団体や支援する手段もたくさんあります。どんな形でもいいので自分なりに支援できる方法を考えて行動に移しましょう。 |
自分や大切な人の命を守るためにも普段から意識を高めることが大事ジウス!