【PROJECT数字】食生活のバランスを取る
何を食べるか迷ったときや食生活のバランスを取るためにサイクルを利用してみてはいかがでしょうか?楽しむ感覚で試してみてください。
日の数字
日の数字 | 取り組み内容 |
---|---|
1の日 | 炭水化物(麺類・パン・米) |
2の日 | 乳製品・卵類 |
3の日 | 好きな食べ物 |
4の日 | 普段食べ慣れているもの・和食 |
5の日 | 普段食べないもの・洋食 |
6の日 | 甘いもの・リラックスできる食べ物 |
7の日 | 野菜・サラダ |
8の日 | 肉・魚・たんぱく質 |
9の日 | フルーツ |
何を食べるか迷ったときや食生活のバランスを取るためにサイクルを利用してみてはいかがでしょうか?楽しむ感覚で試してみてください。
日の数字 | 取り組み内容 |
---|---|
1の日 | 炭水化物(麺類・パン・米) |
2の日 | 乳製品・卵類 |
3の日 | 好きな食べ物 |
4の日 | 普段食べ慣れているもの・和食 |
5の日 | 普段食べないもの・洋食 |
6の日 | 甘いもの・リラックスできる食べ物 |
7の日 | 野菜・サラダ |
8の日 | 肉・魚・たんぱく質 |
9の日 | フルーツ |
食の偏りは普段の思考や行動に大きく影響するジウス!コンビニの弁当ばかり食べてないで普段の食生活をしっかり意識するジウス!